資產負債表 (Quarterly)
Zalatoris Acquisition Corp. - 股權認股權證資產負債表反映公司在特定時間點的帳戶餘額。財務狀況表數據包括資產、流動資產、固定資產、不動產、廠房和設備(PPE)、存貨、無形資產、負債、流動負債、長期負債、融資租賃負債、普通股、保留盈利、庫存股和股東權益。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000.00倍數。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -54.27 | -32.06 | 0.95 | -33.45 | -47.81 | -97.16 | 3.65 | |
| 流動資產 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -36.52 | -21.16 | -4.86 | -39.56 | -40.11 | -87.58 | -42.38 | |
| 資產 | 177 | 176 | 176 | 176 | 177 | 178 | 66 | 68 |
| 改變 (%) | -0.44 | -0.17 | 0.21 | 0.54 | 0.92 | -62.81 | 3.04 | |
| 負債 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 184 | 74 | 77 |
| 改變 (%) | -0.19 | -0.05 | 0.26 | 0.73 | 1.07 | -59.93 | 4.09 | |
| 公平 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 | -9 |
| 改變 (%) | 9.64 | 4.07 | 2.07 | 7.37 | 5.83 | 26.89 | 13.39 | |
| 負債和股本 | 177 | 176 | 176 | 176 | 177 | 178 | 66 | 68 |
| 改變 (%) | -0.44 | -0.17 | 0.21 | 0.54 | 0.92 | -62.81 | 3.04 | |
Source: Capital IQ